外汇牌价一览
中国银行外汇牌价 · 100 外币兑人民币 · 更新于 2026/11/18 02:48:55| 货币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 涨跌 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 AED · د.إ | 180.25 | 180.25 | 182.79 | 182.79 | 182.14 | — | 汇率走势 详情 |
| 澳大利亚元 AUD · A$ | 447.82 | 447.82 | 451.38 | 451.38 | 450.70 | — | 汇率走势 详情 |
| 文莱元 BND · B$ | - | 476.21 | - | 559.03 | 516.79 | — | 汇率走势 详情 |
| 巴西雷亚尔 BRL · R$ | - | 109.82 | - | 122.41 | 115.14 | — | 汇率走势 详情 |
| 加拿大元 CAD · C$ | 465.14 | 465.14 | 468.79 | 468.79 | 467.85 | — | 汇率走势 详情 |
| 瑞士法郎 CHF · Fr | 791.35 | 791.35 | 797.47 | 797.47 | 797.27 | — | 汇率走势 详情 |
| 捷克克朗 CZK · Kč | - | 26.8200 | - | 33.4600 | 30.0000 | — | 汇率走势 详情 |
| 丹麦克朗 DKK · kr | 97.8600 | 97.8600 | 98.6400 | 98.6400 | 98.4500 | — | 汇率走势 详情 |
| 欧元 EUR · € | 731.78 | 731.78 | 737.14 | 737.14 | 735.99 | — | 汇率走势 详情 |
| 英镑 GBP · £ | 878.55 | 878.55 | 885.08 | 885.08 | 882.52 | — | 汇率走势 详情 |
| 港币 HKD · HK$ | 84.8100 | 84.8100 | 85.1500 | 85.1500 | 85.5600 | — | 汇率走势 详情 |
| 匈牙利福林 HUF · Ft | 1.9823 | 1.9823 | 2.0223 | 2.0223 | 2.0227 | — | 汇率走势 详情 |
| 印尼卢比 IDR · Rp | 0.0361 | 0.0361 | 0.0369 | 0.0369 | 0.0365 | — | 汇率走势 详情 |
| 以色列谢克尔 ILS · ₪ | - | 184.51 | - | 225.51 | 205.16 | — | 汇率走势 详情 |
| 印度卢比 INR · ₹ | - | 6.7615 | - | 7.5389 | 7.0963 | — | 汇率走势 详情 |
| 日元 JPY · ¥ | 4.1695 | 4.1695 | 4.2017 | 4.2017 | 4.1982 | — | 汇率走势 详情 |
| 柬埔寨瑞尔 KHR · ៛ | - | 0.1443 | - | 0.1804 | 0.1625 | — | 汇率走势 详情 |
| 韩国元 KRW · ₩ | 0.4952 | 0.4952 | 0.5056 | 0.5056 | 0.4998 | — | 汇率走势 详情 |
| 科威特第纳尔 KWD · KD | - | 1,903.88 | - | 2,374.50 | 2,138.88 | — | 汇率走势 详情 |
| 哈萨克斯坦坚戈 KZT · ₸ | 1.4700 | 1.4700 | 1.5300 | 1.5300 | 1.5000 | — | 汇率走势 详情 |
| 蒙古图格里克 MNT · ₮ | 0.1719 | 0.1719 | 0.1977 | 0.1977 | 0.1848 | — | 汇率走势 详情 |
| 澳门元 MOP · P | 82.3300 | 82.3300 | 82.7100 | 82.7100 | 83.0300 | — | 汇率走势 详情 |
| 毛里求斯卢比 MUR · ₨ | 11.6700 | - | 14.5500 | - | 13.1200 | — | 汇率走势 详情 |
| 墨西哥比索 MXN · Mex$ | 35.8400 | 35.8400 | 36.5600 | 36.5600 | 36.1900 | — | 汇率走势 详情 |
| 林吉特 MYR · RM | 162.30 | - | 163.77 | - | 163.62 | — | 汇率走势 详情 |
| 挪威克朗 NOK · kr | 69.1400 | 69.1400 | 69.7000 | 69.7000 | 69.3000 | — | 汇率走势 详情 |
| 尼泊尔卢比 NPR · ₨ | - | 3.6314 | - | 5.1623 | 4.4363 | — | 汇率走势 详情 |
| 新西兰元 NZD · NZ$ | 365.56 | 365.56 | 368.31 | 368.31 | 367.93 | — | 汇率走势 详情 |
| 菲律宾比索 PHP · ₱ | 10.3800 | 10.3800 | 10.5800 | 10.5800 | 10.4200 | — | 汇率走势 详情 |
| 巴基斯坦卢比 PKR · ₨ | - | 1.9764 | - | 2.8442 | 2.4098 | — | 汇率走势 详情 |
| 波兰兹罗提 PLN · zł | 165.16 | - | 168.50 | - | 167.42 | — | 汇率走势 详情 |
| 卡塔尔里亚尔 QAR · QR | 162.77 | 162.77 | 203.01 | 203.01 | 182.95 | — | 汇率走势 详情 |
| 罗马尼亚列伊 RON · lei | 135.89 | - | 138.63 | - | 137.08 | — | 汇率走势 详情 |
| 塞尔维亚第纳尔 RSD · din | 6.1795 | - | 6.3043 | - | 6.2284 | — | 汇率走势 详情 |
| 卢布 RUB · ₽ | 7.7200 | 7.7200 | 8.1200 | 8.1200 | 8.0800 | — | 汇率走势 详情 |
| 沙特里亚尔 SAR · SR | 176.47 | 176.47 | 178.95 | 178.95 | 178.30 | — | 汇率走势 详情 |
| 瑞典克朗 SEK · kr | 65.7300 | 65.7300 | 66.2500 | 66.2500 | 66.2300 | — | 汇率走势 详情 |
| 新加坡元 SGD · S$ | 515.83 | 515.83 | 519.71 | 519.71 | 519.33 | — | 汇率走势 详情 |
| 泰国铢 THB · ฿ | 19.6600 | 19.6600 | 19.8200 | 19.8200 | 19.7200 | — | 汇率走势 详情 |
| 土耳其里拉 TRY · ₺ | 12.2900 | 12.2900 | 14.1500 | 14.1500 | 13.2800 | — | 汇率走势 详情 |
| 新台币 TWD · NT$ | - | 19.4100 | - | 21.2700 | 20.2100 | — | 汇率走势 详情 |
| 美元 USD · $ | 665.53 | 665.53 | 668.33 | 668.33 | 671.32 | — | 汇率走势 详情 |
| 越南盾 VND · ₫ | - | 0.0246 | - | 0.0272 | 0.0259 | — | 汇率走势 详情 |
| 南非兰特 ZAR · R | 39.1900 | 39.1900 | 39.6400 | 39.6400 | 39.4700 | — | 汇率走势 详情 |
| 赞比亚克瓦查 ZMW · ZK | 28.9500 | - | 36.1100 | - | 32.1700 | — | 汇率走势 详情 |
说明:部分货币银行暂无现汇/现钞牌价,以「-」显示。牌价仅供投资参考,交易请以银行实际成交价为准。